Index of /TRANSPARENCIA/2018/1erTrimestre/AdmonyFinan/02-Fracc_II

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]02-LTAIPEAM55FII-B.xlsx2018-07-23 07:48 9.7K 
[   ]02-LTAIPEAM55FII-B1...>2018-08-20 10:45 0  
[   ]02-LTAIPEAM55FII.xlsx 2018-08-13 07:19 14K 
[   ]42A981CA.tmp 2018-08-20 10:44 9.8K 
[   ]67E6107.tmp 2018-08-20 10:44 9.8K 
[   ]128CD6B8.tmp 2018-08-20 11:47 9.7K 
[   ]AFBE5353.tmp 2018-08-20 12:54 9.7K 
[   ]Copia de 08-LTAIPEAM..>2018-08-17 10:22 69K 
[   ]F541C661.tmp 2018-08-20 12:13 9.7K 
[   ]LC_UTC_SECCION SEGUN..>2017-05-22 08:52 279K 
[   ]LRA_CI.pdf 2018-04-18 13:29 206K 
[   ]Ley UTC.pdf 2017-05-04 13:32 108K 
[   ]MO_UTC_DA.pdf 2017-05-22 09:53 331K 
[   ]MO_UTC_DAF.pdf 2017-05-22 09:18 408K 
[   ]MO_UTC_DV.pdf 2018-04-18 12:34 470K 
[   ]MO_UTC_EO.pdf 2017-05-22 08:57 190K 
[   ]MO_UTC_JDI.pdf 2017-05-22 09:54 225K 
[   ]MO_UTC_JDJ.pdf 2017-05-22 10:01 296K 
[   ]MO_UTC_JDMI.pdf 2017-05-22 09:56 212K 
[   ]MO_UTC_JDPD.pdf 2017-05-22 09:51 396K 
[   ]MO_UTC_JDPEI.pdf 2017-05-22 09:58 341K 
[   ]MO_UTC_Rec.pdf 2017-05-22 09:15 382K 
[   ]Portales de Obligaci..>2017-05-08 07:51 59K 
[   ]UTC-MO-Febrero-2016.pdf2017-05-04 11:36 589K 

Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1g PHP/7.4.10 Server at sistemas.utcalvillo.edu.mx Port 80