Index of /TRANSPARENCIA/2DoTrimestre2017/vinculacion

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]convenios escaneados/ 2020-10-16 08:29 -  
[DIR]Fracción XXXIII (33)/ 2020-10-16 08:29 -  
[DIR]Fracción XXIX (29)/ 2020-10-16 08:29 -  
[DIR]Fracción XXIII (23)/ 2020-10-16 08:29 -  
[DIR]Fracción XIX (29)/ 2020-10-16 08:29 -  
[DIR]Fracción XIX (19)/ 2020-10-16 08:29 -  
[   ]Formato Trámites qu..>2017-07-20 14:28 45K 
[   ]Formato Trámites qu..>2017-05-04 15:32 45K 
[   ]Formato Servicios qu..>2017-07-20 14:27 54K 
[   ]Formato Servicios qu..>2017-05-04 15:19 54K 
[   ]Formato Informes emi..>2017-07-21 08:00 28K 
[   ]Formato Informes emi..>2017-05-04 08:44 29K 
[   ]C. Formato Utilizaci..>2017-07-21 09:24 34K 
[   ]C. Formato Utilizaci..>2017-07-21 08:53 34K 
[   ]B. Formato Erogació..>2017-07-21 07:38 57K 
[   ]B. Formato Erogació..>2017-05-04 15:00 55K 
[   ]A. Formato Programa ..>2017-07-20 14:29 27K 
[   ]A. Formato Programa ..>2017-05-04 08:44 27K 

Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1g PHP/7.4.10 Server at sistemas.utcalvillo.edu.mx Port 80